Fitness Tracker Fréquence Cardiaque M3 Bracelet Intelligent Tactile IPS Écran Smart Band Tensiomètre pour Femmes Hommes
Fitness Tracker Fréquence Cardiaque M3 Bracelet Intelligent Tactile IPS Écran Smart Band Tensiomètre pour Femmes Hommes
Informations de base
Modèle NON. | 039 |
Origine | Chine |
Code SH | 8517629900 |
Capacité de production | 50000PC/jour |
Description du produit
Spécifications du produit du bracelet intelligent de température corporelle C6T | ||
Paramétrage des machines | ||
Types de | Détails | description |
la structure du produit | type de produit | Bracelet intelligent de température corporelle |
Taille du bracelet | 230mm*18mm*2mm | |
Dimensions | 42mm * 23MM * 10mm | |
lester | 15g | |
Afficher | Taille d'affichage | 0,96 pouce |
Résolution | 160*80 | |
batterie | taille | 351423 |
capacité | 90mAH | |
Matériel de machines | Couverture | PC |
corps | PC + acier 316L | |
Sangle | TPU | |
Couleur du bracelet | Noir, blanc, rouge, vin rouge, rose, orange, bleu clair, bleu foncé, violet clair, violet foncé, vert | |
Temps d'attente | 20 jours | |
temps d'utilisation | 5-7 jours | |
Paramètres matériels | ||
Types de | Détails | description |
CPU | Types de | SYD8810 |
Rythme cardiaque | PPG | SC7R30 |
Capteur de température | Thermistance NTC | MF54 |
RAM() | SRAM | 32 Ko |
SFlash() | Éclair | P25Q16H |
Accéléromètre | G-capteur | SC7A20 |
vibration | moteur | Moteur cylindrique |
antenne | Intégré | Antenne FPC |
Interface chargeur | USB | Chargement par port USB standard |
bouton | touche | Point unique |
Android | version du système | 4.4 ou plus |
pomme | version du système | 8.4 ou plus |
Fonctions logicielles | ||
Types de | Détails | description |
Fonctions logicielles | Affichage de l'heure | Etre prêt |
Comptage des pas | Etre prêt | |
Calories | Etre prêt | |
distance | Etre prêt | |
Mode sport | Accompagnement (course à pied, vélo, saut à la corde, badminton, ping-pong, etc.) | |
Levez la main vers un écran lumineux | Etre prêt | |
Surveillance du sommeil | Etre prêt | |
Piste | Prise en charge de l'application | |
appel entrant | Etre prêt | |
avis de messages | Etre prêt | |
Rappel sédentaire | Etre prêt | |
Rappel d'alarme | Etre prêt | |
Ne pas déranger | Etre prêt | |
Trouvez votre bracelet | Etre prêt | |
Commutation de cadran | 2 cadrans | |
réglage lumineux | 4 niveaux de réglage de la luminosité | |
Touchez et maintenez | Etre prêt | |
la météo | Etre prêt | |
Composez en chinois et en anglais | Etre prêt | |
Test de température corporelle | Etre prêt | |
Rythme cardiaque | Etre prêt | |
pression artérielle | Etre prêt | |
Mesure du point entier | Etre prêt | |
Santé pomme | Etre prêt | |
Campagne WeChat | Etre prêt | |
Choix de port | Etre prêt | |
Nom Bluetooth | Etre prêt | |
Langue de l'interface utilisateur | Chinois et anglais | |
Langage de poussée d'information | Chinois et anglais | |
Langue de prise en charge de l'APP | Chinois, Chinois traditionnel, Anglais, Allemand, Coréen, Espagnol, Japonais, Français, Russe, Arabe, Ukrainien, Italie, Portugal... | |
Nom de l'application | Bande de jour | |
méthode de charge | Chargement USB | |
Mise à niveau OTA | Etre prêt | |
imperméable | niveau étanche | IP67 |
emballer | Taille de la boîte de couleur | 101*101*30MM |
Hôte + poids du colis / G | 89.7g | |
Taille des cartons | 525*335*220CM | |
Poids du carton / G | 554G | |
Qté | 100 unités | |
Carte physique des emballages |
Envoyez-nous